HSXXZ-FL智能交流耐壓諧振裝置
◆做同電壓等級(jí)、同容量的發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)其設(shè)備整體重量大大減輕,且單件設(shè)備重量小于60公斤,*解決現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)困難問(wèn)題;
◆整套裝置原理先進(jìn),同時(shí)應(yīng)用新型調(diào)頻調(diào)感技術(shù),嚴(yán)格保證發(fā)電機(jī)工頻耐壓試驗(yàn)要求;適用范圍寬,大大提升設(shè)備使用價(jià)值;
◆配置20Hz-300Hz變頻控制源,其保護(hù)功能強(qiáng),輸出波形好,穩(wěn)定性好,具備多種工作模式,操作方便,而且采用220V或380V兩種電源,方便現(xiàn)場(chǎng)取電;
◆先調(diào)感后調(diào)頻方式能準(zhǔn)確找到zui大Q點(diǎn),避免電壓上升導(dǎo)致的諧振偏移;
◆配置靈活,擴(kuò)展功能強(qiáng)??蛇x配不同類型電抗器或采用多節(jié)串并聯(lián)的方式,滿足電力系統(tǒng)所有容性試品試驗(yàn)要求;同時(shí)可以滿足需要做工頻試驗(yàn)的場(chǎng)合,也可以滿足變頻方式做試驗(yàn)的場(chǎng)合;實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,性價(jià)比高。
HSXXZ-FL智能交流耐壓諧振裝置
◆額定輸出電壓:0~50kV(有效值)及以下
◆輸出頻率:45~300Hz
◆諧振電壓波形:純正弦波,波形畸變率≤1%
◆zui大試驗(yàn)容量:2000kVA及其以下
◆工作制:滿功率輸出下,一次連續(xù)工作時(shí)間15min
◆品質(zhì)因數(shù):10~40
◆頻率調(diào)節(jié)靈敏度:0.1HZ,不穩(wěn)定度<0.05%
◆工作電源:220V或380V±15%/50HZ±5%
◆系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
HSXXZ-FL智能交流耐壓諧振裝置
規(guī)格型號(hào) | 適用發(fā)電機(jī) | 電抗器配置 | 重量 |
TFL-HT22/44-88 | 0.07~0.13 | 22kV/1A固定電抗器 2臺(tái) | 25kg |
44kV/1A可調(diào)電抗器 1臺(tái) | 38kg | ||
TFL-HT22/44-132 | 0.13~0.2 | 22kV/1.5A固定電抗器 2臺(tái) | 32kg |
44kV/1.5A可調(diào)電抗器 1臺(tái) | 42kg | ||
TFL-HT22/44-198 | 0.2~0.27 | 22kV/1.5A固定電抗器 4臺(tái) | 32kg |
44kV/1.5A可調(diào)電抗器 1臺(tái) | 42kg | ||
TFL-HT22/44-220 | 0.27~0.33 | 22kV/1A固定電抗器 4臺(tái) | 25kg |
44kV/1.5A固定電抗器 1臺(tái) | 42kg | ||
22kV/1.5A可調(diào)電抗器 2臺(tái) | 32kg |
注:1.變頻控制源及勵(lì)磁變根據(jù)試品參數(shù)確定配置。 2.特殊試品可定制解決方案。 3.按照上述配置的電抗器既可以用調(diào)頻電源,也可以用工頻控制電源。 |
附:電力系統(tǒng)常用發(fā)電機(jī)的電容量參考表 |
類別 | 發(fā) 電 機(jī) | ||||
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火 力 發(fā) 電 機(jī) | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國(guó)GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國(guó)西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步調(diào)相機(jī) | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: